ZR-KX-GS-FV氟塑料补偿电缆 补偿电缆采用绝缘层和护层选用进口优质氟塑料,并采用整体连续挤出新工艺,使该产品具有优良的耐酸,碱、耐磨和不燃延之性能,可浸入油水中长期使用。补偿电缆使用温度在-60—260℃,属于当代先进水平。热电偶补偿电缆适用于电力、冶金、石油、化工、轻纺等工业以及国防、科研等部门自动化测温仪表的多点连接。
ZR-KX-GS-FV氟塑料补偿电缆
ZR-KX-GS-FV氟塑料补偿电缆执行标准
本产品执行GB/4989-94等效用IEC584-3标准
阻燃特性符合GB/T1830.3(IEC60332-3)规定要求
型号说明
氟塑料补偿电缆 | 导体材质:镍铬10 镍硅3 绝缘颜色:红red 黑black 护套着色灰色grey |
ZR-KX-GS-FV | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级单股导体,K分度号热电偶用补偿导 |
ZR-KX-GsFVR | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级多股导体,K分度号热电偶用补偿软导线 |
ZR-KX-GsFVP | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级单股导体铜丝编织屏蔽,K分度号热电偶用补偿电缆 |
ZR-KX-GsFVRP | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级单多导体铜丝编织屏蔽,K分度号热电偶用补偿软电缆 |
ZR-KX-GsFPVP | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级单股导体铜丝编织分屏、总屏,K分度号热电偶用补偿电缆 |
ZR-KX-GsFPVRP | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级多股导体铜丝编织分屏、总屏,K分度号热电偶用补偿软电缆 |
ZR-KX-GsFVPl | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级单股导体铝塑复合带绕包屏蔽,K分度号热电偶用补偿电缆 |
ZR-KX-GsFVRPl | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级多股导体铝塑复合带绕包屏蔽,K分度号热电偶用补偿软电缆 |
ZR-KX-GsFPlVPl | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级单股导体铝塑复合带绕包分屏总屏,K分度号热电偶用补偿电缆 |
ZR-KX-GsFPlVRPl | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级多股导体铝塑复合带绕包分屏总屏,K分度号热电偶用补偿软电缆 |
ZR-KX-GsFVP2 | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级单股导体铜塑复合带绕包屏蔽,K分度号热电偶用补偿电缆 |
ZR-KX-GsFVRP2 | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级多股导体铜塑复合带绕包屏蔽,K分度号热电偶用补偿软电缆 |
ZR-KX-GsFP2VP2 | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级单股导体铜塑复合带绕包分屏、总屏,K分度号热电偶用补偿电缆 |
ZR-KX-GsFP2VRP2 | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套精密级多导体铜塑复合带绕包分屏、总屏,K分度号热电偶用补偿软电缆 |
KX-HsFGP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套精密级单股导体铜丝编织屏蔽,K分度号热电偶用补偿电缆 |
KX-HsFGRP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套精密级多股导体铜丝编织屏蔽,K分度号热电偶用补偿软电缆 |
KX-HsFPGP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套精密级单股导体铜丝编织分屏总屏,K分度号热电偶用补偿电缆 |
KX-HsFPGRP | 塑料绝缘硅橡胶护套精密级多股导体铜丝编织分屏总屏,K分度号热电偶用补偿软电缆 |
KX-INHsFGP | 进口氟塑料绝缘硅橡胶护套精密级单股导体铜丝编织屏蔽,K分度号热电偶用补偿电缆 |
KX-INHsFGRP | 进口氟塑料绝缘硅橡胶护套精密级多股导体铜丝编织屏蔽,K分度号热电偶用补偿软电缆 |
KX-INHsFPGP | 进口氟塑料绝缘硅橡胶护套精密级单股导体铜丝编织分屏、总屏,K分度号热电偶用补偿电缆 |
KX-INHsFPGRP | 进口氟塑料绝缘硅橡胶护套精密级多股导体铜丝编织分屏、总屏,K分度号热电偶用补偿软电缆 |
规格
1×2×0.5 | 7×2×2.5 | 2×2×1.0 | 5×2×1.0 |
1×2×1.0 | 8×2×0.5 | 2×2×1.5 | 5×2×1.5 |
1×2×1.5 | 8×2×1.0 | 2×2×2.5 | 10×2×1.5 |
1×2×2.5 | 8×2×1.5 | 3×2×0.5 | 10×2×2.5 |
5×2×2.5 | 8×2×2.5 | 3×2×1.0 | 12×2×0.5 |
6×2×0.5 | 9×2×0.5 | 3×2×1.5 | 12×2×1.0 |
6×2×1.0 | 9×2×1.0 | 3×2×2.5 | 12×2×1.5 |
6×2×1.5 | 9×2×1.5 | 4×2×0.5 | 12×2×2.5 |
6×2×2.5 | 9×2×2.5 | 4×2×1.0 | 14×2×0.5 |
7×2×0.5 | 10×2×0.5 | 4×2×1.5 | 14×2×1.0 |
7×2×1.0 | 10×2×1.0 | 4×2×2.5 | 14×2×1.5 |
7×2×1.5 | 2×2×0.5 | 5×2×0.5 | 14×2×2.5 |
16×2×1.5 | 19×2×0.5 | 19×2×1.5 | 16×2×0.5 |
16×2×2.5 | 19×2×1.0 | 19×2×2.5 | 16×2×1.0 |