供应ADSS全介质自承式草莓视频在线观看免费观看光缆适用于长途通信和局间通信
供应ADSS全介质自承式草莓视频在线观看免费观看光缆详细资料:
一、适用范围:适用于长途通信和局间通信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、敷设方式:自承式架空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、适用温度:-40℃~+60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、相关证书: | 电力通信设备进网许可证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、结构示意图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单模光纤主要技术性能指标 :
光纤类型 特性指标 G.652光纤 工作波长 1310nm 模场直径 1310nm 9.3 ±0.5µm 模场同心度误差 ≤ 1µm 包层直径 125µm ±1µm 包层不圆度 < 1% 纤芯/包层同心度误差 ≤ 1µm 包层/涂层同心度误差 ≤ 12.5µm 截止波长 < 1270nm 衰减系数 1310nm ≤ 0.35dB/km 色散系数 1310nm ≤ 3.5ps/nm⋅km 偏振模色散 衰减均匀性 ± 0.05dB 零色散波长 1300 ≤ λ ≤ 1320 nm 零色散斜率 ≤ 0.092 ps/nm2⋅km 熔接点平均损耗 < 0.08dB/个