DJYP3VP3-22铝箔屏蔽钢带铠装计算机电缆产品适用于交流U0/U为300/500V电力、冶金、石化等行业以电子计算机为主的自动控制系统、计算机集散控制系统、自动化控制系统作控制线以及检测用仪器仪表用电子计算机电缆。
DJYP3VP3-22铝箔屏蔽钢带铠装计算机电缆?详细资料:
DJYP3VP3-22铝箔屏蔽钢带铠装计算机电缆产品适用于交流U0/U为300/500V电力、冶金、石化等行业以电子计算机为主的自动控制系统、计算机集散控制系统、自动化控制系统作控制线以及检测用仪器仪表用电子计算机电缆。
执行标准 Q/HL002-2002(等效采用英国BS5308标准) 阻燃性能试验执行GB12666-90标准 一 使用特性 1. 交流额定电压:U0/U 300/500KV 2. zui高工作温度:聚乙烯绝缘不超过70℃ 交联聚乙烯绝缘90℃ 低烟无卤阻燃聚烯烃70℃ 低烟无卤阻燃交联聚烯烃90℃和125℃两种 3. zui低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃ 4. 电缆安装敷设温度应不低于0℃。 5. 电缆允许弯曲半径:非铠装电缆zui小为电缆外径的6倍 铜带屏蔽或钢带铠装电缆zui小为电缆外径的12倍二 技术要求:
产品额定电压(U0/U):300/500V
长期工作温度为70℃
敷设时环境温度不低于:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
zui小弯曲半径:无铠装层应不小于电缆外径的6倍,带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍
在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ·Km
各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路
电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ,交流2000V电压试验5min不击穿
产品额定电压(U0/U):300/500V
长期工作温度为70℃
敷设时环境温度不低于:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
zui小弯曲半径:无铠装层应不小于电缆外径的6倍,带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍 三 型号及用途
DJYPV | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护 算机电缆套计 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYVP | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护 算机电缆套计 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYPVP | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚 氯乙烯护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYP2V | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计 算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYVP2 | 聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计 算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYP2VP2 | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙 烯护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYP3V | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯 护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYVP3 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯 护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYP3VP3 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽 聚氯乙烯护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYPVR | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护 计算机电缆套软 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYVPR | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护 计算机电缆套软 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYPVPR | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚 氯乙烯护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYP2VR | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套软 计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYVP2R | 聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套软 计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYP2VP2R | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙 烯护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYP3VR | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯 护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYVP3R | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯 护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYP3VP3R | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽 聚氯乙烯护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYPV22 | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护 套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 较大机械外力固定场合并承受 |
DJYVP22 | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护 套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 较大机械外力固定场合并承受 |
DJYPVP22 | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚 氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 较大机械外力固定场合并承受 |
DJYP2V22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套钢 装计算机电缆带铠 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 较大机械外力固定场合并承受 |
DJYVP2-22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套钢 装计算机电缆带铠 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 较大机械外力固定场合并承受 |
DJYP2VP2-22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙 烯护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 较大机械外力固定场合并承受 |
DJYP3V22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯 护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 较大机械外力固定场合并承受 |
DJYVP3-22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯 护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 较大机械外力固定场合并承受 |
DJYP3VP3-22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽 聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 较大机械外力固定场合并承受 |
四规格参数
计算机电缆详细型号结构尺寸参数:
标称截面 | 线径结构 | zui大外径(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | ||
1×2×0.5 | 1/0.80 | 7.6 | 7.3 | 9.6 | 65 | 47 | 83 |
1×2×2.5 | 1/1.78 | 10.5 | 10.2 | 12.3 | 132 | 109 | 164 |
2×2×1.5 | 1/1.38 | 13.8 | 13.3 | 15.8 | 244 | 211 | 284 |
3×2×1.5 | 1/1.38 | 15.0 | 14.5 | 17.0 | 249 | 214 | 303 |
4×2×1.0 | 1/1.13 | 14.4 | 14.0 | 16.4 | 249 | 206 | 295 |
5×2×0.75 | 1/0.97 | 14.0 | 13.5 | 16.0 | 247 | 212 | 299 |
7×2×0.75 | 1/0.8 | 13.8 | 13.3 | 15.8 | 242 | 207 | 296 |
7×2×2.5 | 1/1.78 | 22.7 | 22.2 | 25.0 | 728 | 654 | 798 |
8×2×1.5 | 1/1.38 | 20.4 | 20.0 | 22.6 | 592 | 520 | 649 |
10×2×1.0 | 1/1.13 | 22.8 | 22.3 | 25.0 | 579 | 504 | 640 |
12×2×0.75 | 1/0.97 | 20.0 | 20.2 | 22.8 | 545 | 472 | 597 |
14×2×0.5 | 1/0.80 | 19.5 | 19.0 | 21.7 | 475 | 407 | 528 |
14×2×2.5 | 1/1.78 | 32.5 | 32.0 | 35.0 | 1480 | 1315 | 1544 |
16×2×1.5 | 1/1.38 | 28.5 | 28.0 | 31.0 | 1165 | 1010 | 1209 |
19×2×1.0 | 1/1.13 | 27.0 | 26.5 | 29.4 | 854 | 863 | 1056 |
24×2×0.75 | 1/0.97 | 28.2 | 27.8 | 30.7 | 1100 | 940 | 1141 |
五
导体标称截面 | 导体根数/单丝直径mm | 导体根数/单丝直径mm | 导体根数/单丝直径mm | 20℃时导体直流电阻Ω/km | 20℃时导体直流电阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |